FAMILLES CLASSÉES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
| Nom de famille |
Nombre de dossier(s) |
| ABOT | 1 |
| ACCARY | 1 |
| AGNERAY | 2 |
| ALTAZIN | 4 |
| ANSART | 1 |
| APPOURCHEAUX | 1 |
| AUCOIN | 1 |
| AUMONT | 1 |
| BACCOU | 1 |
| BAHEUX | 5 |
| BAILLON | 1 |
| BARBE | 2 |
| BATTEL | 2 |
| BATTEZ | 1 |
| BEAUGRAND | 1 |
| BECQUELIN | 1 |
| BERNES | 2 |
| BERSAQUES | 1 |
| BLAISEL | 1 |
| BLANPAIN | 3 |
| BLOUNT | 1 |
| BONVOISIN | 6 |
| BOUCLET | 1 |
| BOURGAIN | 4 |
| BOURNONVILLE ( de ) | 1 |
| BRANT | 1 |
| BRASYL | 1 |
| BREBION | 1 |
| BROCVIELLE | 1 |
| BROQUANT | 1 |
| BROWN | 1 |
| BRUNET-ROC | 1 |
| BRUNEVAL | 1 |
| BUTOR | 1 |
| CALONNE ( de ) | 1 |
| CAMOISSON | 1 |
| CARBONNIER | 1 |
| CARRE | 1 |
| CASTRIQUE | 1 |
| CATTEZ | 1 |
| CAULIER-POLENNE | 1 |
| CAZIER | 1 |
| CHARLEMAGNE | 1 |
| CHARLES | 2 |
| CHARTAUX | 1 |
| CHATELAIN | 2 |
| CHAUVIN | 1 |
| CHEVALIER | 1 |
| CHINOT | 1 |
| CHRESTIEN | 1 |
| CHRETIEN-CAZIN | 1 |
| CLEMENT | 1 |
| COCATRIX | 1 |
| COMPIEGNE | 1 |
| CONDETTE ( DE ) | 1 |
| COPPIN | 3 |
| COQUELIN | 2 |
| CORNET | 1 |
| COURBOT | 1 |
| COUVELARD | 2 |
| CUGNY | 1 |
| DAGBERT | 4 |
| DANTREUILLE | 1 |
| DAUWERS | 1 |
| DAVAULT | 2 |
| DEBAILLON | 2 |
| DEBREYNE | 2 |
| DECLEMY | 1 |
| DEFORGE | 1 |
| DELACRE | 2 |
| DELAPLACE | 1 |
| DELARUE | 1 |
| DELATTRE | 1 |
| DELAUNE | 1 |
| DELCLUZE | 1 |
| DELFORGE | 1 |
| DELGOVE | 1 |
| DELPIERRE | 5 |
| DELPLANQUE | 1 |
| DEMAY | 2 |
| DEMILLY | 1 |
| DESGARDIN | 4 |
| DESOMBRE | 1 |
| DEWET | 1 |
| DIDIER | 2 |
| DIEU | 1 |
| DIXMUDE | 1 |
| DONIN | 1 |
| DOSSEVILLE | 2 |
| DUBOIS | 1 |
| DUBROEUCQ | 1 |
| DUCARME | 1 |
| DUCARNOY | 1 |
| DUCHENNE | 1 |
| DUCHENNE | 2 |
| DUPUIS | 1 |
| DUTERTRE | 2 |
| DUVAL | 3 |
| DUWAST | 1 |
| ELOY | 2 |
| ESCULIER | 1 |
| FAMECHON | 1 |
| FAUCHERAND | 1 |
| FAYEULLE | 1 |
| FORESTIER | 1 |
| FORTIN | 1 |
| FOURMENTIN | 3 |
| FOURNIER | 3 |
| FOURNY | 1 |
| FOURNY | 2 |
| FOURQUEZ | 1 |
| FOURTET | 1 |
| FOURTET | 1 |
| FRAMERY | 1 |
| FRANCOVILLE | 1 |
| FRESNOYE ( de la ) | 1 |
| FREST | 1 |
| FRISCOURT | 1 |
| GARASSE | 1 |
| GARDY | 1 |
| GAVOIS-BEDELE | 1 |
| GERME | 3 |
| GIN | 2 |
| GODIN | 1 |
| GORRE | 1 |
| GOSSIANNE | 1 |
| GOURNAY | 5 |
| GOYETTE | 1 |
| GRADELLE | 3 |
| GRENIER | 1 |
| GRENIER-GELEE | 1 |
| GRESSIER | 5 |
| GUILMANT | 1 |
| GUISELIN | 1 |
| HABART ( de ) | 1 |
| HAFFRENGUE ( de ) | 1 |
| HAGNERE | 1 |
| HAINAUT-DOUCHET | 1 |
| HAMY | 1 |
| HAVART | 1 |
| HEDOUIN | 1 |
| HENIN | 1 |
| HENNUYER | 1 |
| HENRY | 1 |
| HERBEZ | 2 |
| HEUZE | 1 |
| HOCQ( le ) | 1 |
| HORTER ( de ) | 1 |
| HUGON | 1 |
| HURET | 5 |
| ISAAC | 1 |
| ISQUES | 1 |
| JOAN | 1 |
| JONES | 1 |
| JOSSET | 1 |
| JULIEN | 1 |
| JUTELET | 1 |
| LABUISSIERE | 1 |
| LAGAISE | 1 |
| LAGRANGE-CORNET | 1 |
| LAISNE | 1 |
| LAMBERT | 1 |
| LAMIABLE | 1 |
| LAMIRAND | 1 |
| LANGLAIS | 1 |
| LANGLET | 2 |
| LANNOY | 2 |
| LASALLE | 1 |
| LAUWERIER | 1 |
| LECRIVAIN | 1 |
| LEDEZ | 3 |
| LEDOUX | 3 |
| LEDUCQ | 4 |
| LEFORT | 1 |
| LEFRANCOIS | 1 |
| LEJEUNE | 1 |
| LELONG | 1 |
| LEMAIRE | 1 |
| LEMAITRE | 2 |
| LEMARINIER | 1 |
| LEMATTRE | 1 |
| LENGAIGNE | 1 |
| LENGRAND | 1 |
| LEPORCQ | 1 |
| LEPRETRE | 1 |
| LEROY | 1 |
| LESAFFRE | 3 |
| LHOMME-BOLLENGIER | 1 |
| LHOTHE | 1 |
| LIBERT | 2 |
| LICQUES ( de ) | 1 |
| LOBEZ | 2 |
| LOEUILLETTE | 3 |
| LOIRE | 1 |
| LONQUETY | 1 |
| LORGE | 1 |
| LOUIS | 1 |
| LOY | 1 |
| MACQUET | 1 |
| MALFOY | 2 |
| MARCHAND | 1 |
| MARLET | 1 |
| MASCOT | 1 |
| MASSIN | 1 |
| MENCHE | 1 |
| MEQUIN | 2 |
| MERLIN | 1 |
| METIER | 1 |
| MEURET | 1 |
| MONTADOR | 1 |
| MOREL | 1 |
| NACART | 1 |
| NACRY | 2 |
| NAGEOTTE-DEWEERDT | 1 |
| NOLLEN | 1 |
| OBERT | 2 |
| ODENT | 1 |
| OSTOVE | 1 |
| PACQUE | 1 |
| PAILLART | 3 |
| PAINSET | 4 |
| PALETTE | 3 |
| PAPIN | 1 |
| PASTURE | 1 |
| PAUCHET | 3 |
| PECQUEUX | 1 |
| PENEL | 1 |
| PERARD | 1 |
| PILLAIN | 1 |
| PINCEDE | 1 |
| PODEVIN | 3 |
| POLET | 2 |
| PONT | 2 |
| POSTEL | 3 |
| POTEZ | 2 |
| POUCQUES | 1 |
| POURRE | 2 |
| RAMET | 1 |
| RENAUX | 2 |
| RICHEBE | 1 |
| ROBERT | 2 |
| ROCQUIGNY | 1 |
| ROUGUIER | 1 |
| ROUSSEL | 2 |
| ROUTIER | 3 |
| ROUTTIER | 1 |
| ROYER | 1 |
| SAILLY | 1 |
| SAUVAGE | 3 |
| SAVARY | 1 |
| SCHAUB | 1 |
| SCOTTE | 2 |
| SEILLIER | 1 |
| SELINS (de) | 1 |
| SEMETEE | 1 |
| SENECHAL | 1 |
| SENE-BRULLE | 1 |
| SENET | 1 |
| SERGEANT | 1 |
| SERGENT | 1 |
| SERRY | 1 |
| SIABAS | 2 |
| SIMON-DURIEZ | 1 |
| SOUBITEZ | 2 |
| SOUVILLE | 1 |
| SPRIET | 1 |
| STA | 1 |
| TAVERNIER | 1 |
| TELLIER | 4 |
| TETARD | 2 |
| THOUMIN | 1 |
| TIRLEMONT | 1 |
| TOURET | 1 |
| TOUSS3ENS | 1 |
| TOWNSEND | 1 |
| TROUDE | 2 |
| TRUQUET | 1 |
| VALERI | 1 |
| VASSAL | 1 |
| VASSEUR | 3 |
| VINCENT | 1 |
| VOLANT | 2 |
| WALLE | 2 |
| WISSOCQ | 1 |
| YVART | 1 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire