ACTES NOTARIÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES ÉTUDES
VILLE | NOTAIRE | PÉRIODE |
PÉRIODE |
PÉRIODE |
COPIE ACTE |
|
AIRE SUR LA LYS | DIVERS | 1706 | A | 1711 | NON | |
AIRE SUR LA LYS | DIVERS | 1720 | A | 1720 | NON | |
AIRE SUR LA LYS | DIVERS | 1727 | A | 1735 | NON | |
AIRE SUR LA LYS | DIVERS | 1747 | A | 1750 | NON | |
ARDRES | AUBERT | 1687 | A | 1712 | NON | |
ARDRES | AUBERT | 1722 | A | 1722 | NON | |
ARDRES | AUBERT | 1727 | A | 1744 | NON | |
ARDRES | BLANQUART | 1703 | A | 1704 | NON | |
ARDRES | BLANQUART | 1706 | A | 1706 | NON | |
ARDRES | BLANQUART | 1708 | A | 1708 | NON | |
ARDRES | BLANQUART | 1710 | A | 1721 | NON | |
ARDRES | BLANQUART | 1723 | A | 1726 | NON | |
ARDRES | BLANQUART | 1728 | A | 1743 | NON | |
ARDRES | BLONDEL | 1599 | A | 1792 | NON | |
ARDRES | CAILLY | 1619 | A | 1668 | NON | |
ARDRES | CRESPIN | 1692 | A | 1697 | NON | |
ARDRES | CRESPIN | 1699 | A | 1703 | NON | |
ARDRES | CRESPIN | 1705 | A | 1707 | NON | |
ARDRES | FLAHAUT | 1589 | A | 1589 | NON | |
ARDRES | FLAHAUT | 1620 | A | 1639 | NON | |
ARDRES | FLAHAUT | 1647 | A | 1675 | NON | |
ARDRES | FLAHAUT ( P ) | 1602 | A | 1602 | NON | |
ARDRES | FLAHAUT ( P ) | 1621 | A | 1621 | NON | |
ARDRES | FLAHAUT ( P ) | 1626 | A | 1626 | NON | |
ARDRES | FLAHAUT ( P ) | 1629 | A | 1629 | NON | |
ARDRES | FOINEL ( J ) | 1601 | A | 1605 | NON | |
ARDRES | FOINEL ( M ) | 1606 | A | 1643 | NON | |
ARDRES | GARNIER | 1688 | A | 1688 | NON | |
ARDRES | GARNIER | 1711 | A | 1711 | NON | |
ARDRES | GARNIER | 1719 | A | 1719 | NON | |
ARDRES | GARNIER | 1728 | A | 1729 | NON | |
ARDRES | HOCHART | 1710 | A | 1722 | NON | |
ARDRES | HOCHART | 1724 | A | 1726 | NON | |
ARDRES | LEROUGE | 1589 | A | AN VI | NON | |
ARDRES | LESUEUR | 1645 | A | 1666 | NON | |
ARDRES | LIEVREBERT | 1729 | A | 1733 | NON | |
ARDRES | MASSELIS | 1761 | A | 1761 | NON | |
ARDRES | MASSELIS | 1763 | A | 1765 | NON | |
ARDRES | MASSELIS | 1772 | A | 1792 | NON | |
ARDRES | MOREL | 1673 | A | 1715 | NON | |
ARDRES | NAUTON | 1620 | A | 1632 | NON | |
ARDRES | RYSSEN | 1736 | A | 1768 | NON | |
ARDRES | THOUIN | 1671 | A | 1695 | NON | |
ARDRES | VASSEUR | 1605 | A | 1648 | NON | |
AUDINGHEN | CLECREC | 1592 | A | 1695 | OUI | |
BOULOGNE/MER | BONNET | 1693 | A | 1699 | NON | |
BOULOGNE/MER | BRISSET | 1700 | A | 1701 | NON | |
BOULOGNE/MER | BRISSET | 1703 | A | 1706 | NON | |
BOULOGNE/MER | BRISSET | 1708 | A | 1708 | NON | |
BOULOGNE/MER | BRISSET | 1711 | A | 1711 | NON | |
BOULOGNE/MER | BRISSET | 1713 | A | 1716 | NON | |
BOULOGNE/MER | BRISSET | 1718 | A | 1723 | NON | |
BOULOGNE/MER | BRISSET | 1725 | A | 1734 | NON | |
BOULOGNE/MER | CORRENSON | 1687 | A | 1700 | NON | |
BOULOGNE/MER | DAUVERGNE | 1670 | A | 1673 | NON | |
BOULOGNE/MER | DE LATTAIGNANT | 1678 | A | 1727 | NON | |
BOULOGNE/MER | DELACROIX | 1702 | A | 1708 | NON | |
BOULOGNE/MER | DELACROIX | 1714 | A | 1719 | NON | |
BOULOGNE/MER | DELATTRE | 1692 | A | 1718 | NON | |
BOULOGNE/MER | DELOZIERE | 1629 | A | 1648 | NON | |
BOULOGNE/MER | DELOZIERE | 1654 | A | 1670 | NON | |
BOULOGNE/MER | DELSAUX | 1751 | A | 1751 | NON | |
BOULOGNE/MER | DELSAUX | 1753 | A | 1778 | NON | |
BOULOGNE/MER | DESMOUY | 1693 | A | 1696 | NON | |
BOULOGNE/MER | DUBLAISEL | 1740 | A | 1750 | NON | |
BOULOGNE/MER | DUBUIS | 1600 | A | 1622 | NON | |
BOULOGNE/MER | DUFOURMANOIR | 1676 | A | 1676 | NON | |
BOULOGNE/MER | DUFOURMANOIR | 1679 | A | 1680 | NON | |
BOULOGNE/MER | DUSSOMMERARD | 1676 | A | 1736 | NON | |
BOULOGNE/MER | FLAHAUT | 1635 | A | 1648 | NON | |
BOULOGNE/MER | FLAHAUT | 1656 | A | 1665 | NON | |
BOULOGNE/MER | GAIGNART | 1707 | A | 1713 | NON | |
BOULOGNE/MER | GAIGNART | 1715 | A | 1716 | NON | |
BOULOGNE/MER | GAIGNART | 1718 | A | 1718 | NON | |
BOULOGNE/MER | GAIGNART | 1724 | A | 1745 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1597 | A | 1598 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1601 | A | 1603 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1605 | A | 1605 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1609 | A | 1610 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1613 | A | 1629 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1631 | A | 1633 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1635 | A | 1646 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1676 | A | 1702 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1704 | A | 1704 | NON | |
BOULOGNE/MER | GILLON | 1706 | A | 1706 | NON | |
BOULOGNE/MER | GUILLOT | 1679 | A | 1716 | NON | |
BOULOGNE/MER | HACHE | 1614 | A | 1630 | NON | |
BOULOGNE/MER | HACHE | 1639 | A | 1649 | NON | |
BOULOGNE/MER | HACHE | 1657 | A | 1661 | NON | |
BOULOGNE/MER | HACHE | 1663 | A | 1678 | NON | |
BOULOGNE/MER | LACROIX | 1702 | A | 1713 | NON | |
BOULOGNE/MER | LERICHE | 1733 | A | 1750 | NON | |
BOULOGNE/MER | LHOSTE | 1729 | A | 1750 | NON | |
BOULOGNE/MER | MAGNION | 1667 | A | 1727 | NON | |
BOULOGNE/MER | MARECHAL | 1629 | A | 1672 | NON | |
BOULOGNE/MER | MARECHAL | 1667 | A | 1679 | NON | |
BOULOGNE/MER | MARECHAL ( J ) | 1635 | A | 1648 | NON | |
BOULOGNE/MER | MARIETTE | 1719 | A | 1739 | NON | |
BOULOGNE/MER | PARENTY | 1597 | A | 1597 | NON | |
BOULOGNE/MER | PARENTY | 1620 | A | 1620 | NON | |
BOULOGNE/MER | PARENTY | 1624 | A | 1624 | NON | |
BOULOGNE/MER | PARENTY | 1627 | A | 1629 | NON | |
BOULOGNE/MER | PINCEDE | 1746 | A | 1754 | NON | |
BOULOGNE/MER | PREUDHOMME | 1622 | A | 1647 | NON | |
BOULOGNE/MER | PREUDHOMME | 1649 | A | 1649 | NON | |
BOULOGNE/MER | PREUDHOMME | 1652 | A | 1656 | NON | |
BOULOGNE/MER | SCOTTE | 1617 | A | 1640 | NON | |
BOULOGNE/MER | VAILLANT | 1623 | A | 1637 | NON | |
BOULOGNE/MER | VAILLANT | 1640 | A | 1650 | NON | |
BOULOGNE/MER | VAILLANT | 1649 | A | 1664 | NON | |
CALAIS | ACART | 1636 | A | 1638 | NON | |
CALAIS | ACART | 1640 | A | 1647 | NON | |
CALAIS | ANQUIER | 1623 | A | 1629 | NON | |
CALAIS | ANQUIER | 1631 | A | 1632 | NON | |
CALAIS | ANQUIER | 1634 | A | 1660 | NON | |
CALAIS | ANQUIER | 1662 | A | 1678 | NON | |
CALAIS | BABEURRE | 1600 | A | 1602 | NON | |
CALAIS | BABEURRE | 1604 | A | 1608 | NON | |
CALAIS | BABEURRE | 1610 | A | 1614 | NON | |
CALAIS | BAUDIER | 1701 | A | 1748 | NON | |
CALAIS | BRIDAULT | 1637 | A | 1640 | NON | |
CALAIS | BRIDAULT | 1660 | A | 1660 | NON | |
CALAIS | BRIDAULT | 1670 | A | 1688 | NON | |
CALAIS | CACHELEU | 1627 | A | 1627 | NON | |
CALAIS | CACHELEU | 1646 | A | 1646 | NON | |
CALAIS | CACHELEU | 1649 | A | 1651 | NON | |
CALAIS | CACHELEU | 1653 | A | 1661 | NON | |
CALAIS | CACHELEU | 1663 | A | 1666 | NON | |
CALAIS | CACHELEU | 1697 | A | 1697 | NON | |
CALAIS | CAUSSIEN | 1641 | A | 1643 | NON | |
CALAIS | CAUSSIEN | 1645 | A | 1646 | NON | |
CALAIS | CAUSSIEN | 1662 | A | 1686 | NON | |
CALAIS | CAUSSIEN | 1688 | A | 1709 | NON | |
CALAIS | CAUSSIEN | 1711 | A | 1713 | NON | |
CALAIS | CAUSSIEN | 1715 | A | 1721 | NON | |
CALAIS | CAUSSIEN | 1723 | A | 1723 | NON | |
CALAIS | CAUSSIEN (G ) | 1673 | A | 1673 | NON | |
CALAIS | COLLIN | 1613 | A | 1632 | NON | |
CALAIS | DANJAN CHARLES | 1658 | A | 1662 | NON | |
CALAIS | DANJAN MARC | 1671 | A | 1721 | NON | |
CALAIS | DANJAN PIERRE | 1648 | A | 1687 | NON | |
CALAIS | DAVID | 1674 | A | 1705 | NON | |
CALAIS | DAVID | 1708 | A | 1730 | NON | |
CALAIS | DAVID | 1732 | A | 1734 | NON | |
CALAIS | DAVID | 1738 | A | 1743 | NON | |
CALAIS | DAVID | 1745 | A | 1747 | NON | |
CALAIS | DE FLESSELLES | 1599 | A | 1599 | NON | |
CALAIS | DE FLESSELLES | 1602 | A | 1603 | NON | |
CALAIS | DE FLESSELLES | 1606 | A | 1606 | NON | |
CALAIS | DE HAUTEFEUILLE | 1637 | A | 1662 | NON | |
CALAIS | DEBOURG | 1619 | A | 1657 | NON | |
CALAIS | DEBOURG ( A ) | 1600 | A | 1602 | NON | |
CALAIS | DEBOURG ( A ) | 1611 | A | 1611 | NON | |
CALAIS | DEBOURG ( F ) | 1620 | A | 1626 | NON | |
CALAIS | DEBOURG ( F ) | 1630 | A | 1640 | NON | |
CALAIS | DEPONTHIEU | 1618 | A | 1633 | NON | |
CALAIS | DEPONTHIEU | 1638 | A | 1643 | NON | |
CALAIS | DEPONTHIEU | 1645 | A | 1646 | NON | |
CALAIS | DEPONTHIEU | 1650 | A | 1658 | NON | |
CALAIS | DESSAULX | 1586 | A | 1586 | NON | |
CALAIS | DEVERLYNCQ | 1606 | A | 1606 | NON | |
CALAIS | DUCROCQ ( D ) | 1679 | A | 1680 | NON | |
CALAIS | DUCROCQ ( F ) | 1620 | A | 1636 | NON | |
CALAIS | DUCROCQ ( G ) | 1608 | A | 1620 | NON | |
CALAIS | DUCROCQ ( J ) | 1625 | A | 1632 | NON | |
CALAIS | DUCROCQ ( J ) | 1635 | A | 1638 | NON | |
CALAIS | DUDEFFAND | 1636 | A | 1648 | NON | |
CALAIS | DUFLOS | 1621 | A | 1632 | NON | |
CALAIS | DUFLOS | 1639 | A | 1657 | NON | |
CALAIS | DUFRESNE | 1690 | A | 1736 | NON | |
CALAIS | EVRARD | 1696 | A | 1712 | NON | |
CALAIS | FOURNIER | 1687 | A | 1687 | NON | |
CALAIS | FOURNIER | 1689 | A | 1692 | NON | |
CALAIS | FOURNIER | 1695 | A | 1697 | NON | |
CALAIS | FOURNIER | 1701 | A | 1701 | NON | |
CALAIS | FOURNIER | 1703 | A | 1703 | NON | |
CALAIS | FOURNIER | 1707 | A | 1707 | NON | |
CALAIS | FOURNIER | 1709 | A | 1711 | NON | |
CALAIS | FOURNIER | 1721 | A | 1721 | NON | |
CALAIS | GENEST ( C ) | 1584 | A | 1584 | NON | |
CALAIS | GENEST ( C ) | 1591 | A | 1591 | NON | |
CALAIS | GENEST ( C ) | 1593 | A | 1593 | NON | |
CALAIS | GENEST ( Q ) | 1603 | A | 1607 | NON | |
CALAIS | GENEST ( Q ) | 1609 | A | 1611 | NON | |
CALAIS | GENEST ( Q ) | 1619 | A | 1619 | NON | |
CALAIS | GENEST ( Q ) | 1622 | A | 1622 | NON | |
CALAIS | GENEST ( Q ) | 1624 | A | 1626 | NON | |
CALAIS | GENEST ( Q ) | 1628 | A | 1631 | NON | |
CALAIS | GUILLEMAIN | 1697 | A | 1700 | NON | |
CALAIS | GUILLEMAIN | 1705 | A | 1713 | NON | |
CALAIS | GUILLEMAIN | 1718 | A | 1718 | NON | |
CALAIS | GUILLEMAIN | 1723 | A | 1745 | NON | |
CALAIS | GUILLEMET | 1601 | A | 1603 | NON | |
CALAIS | GUILLEMET | 1606 | A | 1615 | NON | |
CALAIS | GUILLEMET | 1618 | A | 1624 | NON | |
CALAIS | GUILLEMET | 1626 | A | 1626 | NON | |
CALAIS | GUILLEMET | 1628 | A | 1640 | NON | |
CALAIS | HACHE | 1619 | A | 1620 | NON | |
CALAIS | HACHE | 1626 | A | 1626 | NON | |
CALAIS | LEBOEUF | 1719 | A | 1719 | NON | |
CALAIS | LEBOEUF | 1721 | A | 1745 | NON | |
CALAIS | LEBOUTEILLIER | 1683 | A | 1684 | NON | |
CALAIS | LEBOUTEILLIER | 1686 | A | 1688 | NON | |
CALAIS | LEBOUTEILLIER | 1692 | A | 1695 | NON | |
CALAIS | LEMAIRE | 1694 | A | 1694 | NON | |
CALAIS | LEMAIRE | 1696 | A | 1738 | NON | |
CALAIS | LEMAIRE | 1740 | A | 1750 | NON | |
CALAIS | LEMAIRE | 1758 | A | 1760 | NON | |
CALAIS | LEVASSEUR | 1637 | A | 1638 | NON | |
CALAIS | LEVASSEUR ( B ) | 1606 | A | 1606 | NON | |
CALAIS | LEVASSEUR ( B ) | 1633 | A | 1636 | NON | |
CALAIS | LEVASSEUR ( B ) | 1639 | A | 1661 | NON | |
CALAIS | LOINTHIER | 1722 | A | 1745 | NON | |
CALAIS | MACAIRE | 1661 | A | 1666 | NON | |
CALAIS | MACAIRE | 1674 | A | 1674 | NON | |
CALAIS | MACAIRE | 1695 | A | 1696 | NON | |
CALAIS | MACAIRE | 1698 | A | 1698 | NON | |
CALAIS | MACAIRE | 1700 | A | 1708 | NON | |
CALAIS | MARECHAL | 1623 | A | 1630 | NON | |
CALAIS | MARECHAL | 1649 | A | 1650 | NON | |
CALAIS | MARECHAL | 1652 | A | 1657 | NON | |
CALAIS | MAUBAILLARCQ | 1727 | A | 1735 | NON | |
CALAIS | MAUBAILLARCQ | 1737 | A | 1747 | NON | |
CALAIS | MOLMIE | 1637 | A | 1639 | NON | |
CALAIS | PAILLE | 1571 | A | 1571 | NON | |
CALAIS | PAILLE | 1573 | A | 1573 | NON | |
CALAIS | PAILLE | 1576 | A | 1576 | NON | |
CALAIS | PETIT | 1608 | A | 1609 | NON | |
CALAIS | PILLET | 1692 | A | 1693 | NON | |
CALAIS | PILLET ADRIEN | 1681 | A | 1691 | NON | |
CALAIS | PILLET ADRIEN | 1694 | A | 1699 | NON | |
CALAIS | PILLET ADRIEN | 1709 | A | 1712 | NON | |
CALAIS | PILLET ADRIEN | 1715 | A | 1718 | NON | |
CALAIS | PILLET ALEXANDRE | 1622 | A | 1625 | NON | |
CALAIS | PILLET ALEXANDRE | 1627 | A | 1637 | NON | |
CALAIS | PILLET ALEXANDRE | 1640 | A | 1640 | NON | |
CALAIS | PILLET ALEXANDRE | 1647 | A | 1649 | NON | |
CALAIS | PILLET ALEXANDRE | 1710 | A | 1710 | NON | |
CALAIS | PINGEON | 1580 | A | 1583 | NON | |
CALAIS | PINGEON | 1585 | A | 1586 | NON | |
CALAIS | PINGEON | 1589 | A | 1590 | NON | |
CALAIS | RAOULT GASPARD | 1601 | A | 1601 | NON | |
CALAIS | RAOULT GASPARD | 1606 | A | 1606 | NON | |
CALAIS | RAOULT GASPARD | 1608 | A | 1608 | NON | |
CALAIS | RAOULT LOUIS | 1619 | A | 1619 | NON | |
CALAIS | RAOULT LOUIS | 1621 | A | 1624 | NON | |
CALAIS | RAOULT LOUIS | 1627 | A | 1634 | NON | |
CALAIS | RAOULT LOUIS | 1636 | A | 1637 | NON | |
CALAIS | RAOULT LOUIS | 1640 | A | 1640 | NON | |
CALAIS | RAOULT LOUIS | 1643 | A | 1643 | NON | |
CALAIS | RAOULT LOUIS | 1645 | A | 1649 | NON | |
CALAIS | RAOULT LOUIS | 1651 | A | 1656 | NON | |
CALAIS | ROHART | 1712 | A | 1725 | NON | |
CALAIS | TALLEMENT | 1671 | A | 1671 | NON | |
CALAIS | TALLEMENT | 1673 | A | 1680 | NON | |
CALAIS | THERU ( C) | 1658 | A | 1658 | NON | |
CALAIS | THERU ( C) | 1660 | A | 1662 | NON | |
CALAIS | THERU ( C) | 1664 | A | 1665 | NON | |
CALAIS | THERU ( C) | 1667 | A | 1675 | NON | |
CALAIS | THERU ( R ) | 1617 | A | 1618 | NON | |
CALAIS | THERU ( R ) | 1627 | A | 1628 | NON | |
CALAIS | THERU ( R ) | 1632 | A | 1635 | NON | |
CALAIS | THERU ( R ) | 1645 | A | 1648 | NON | |
CALAIS | TRIBOU | 1644 | A | 1667 | NON | |
CALAIS | TRIBOU | 1669 | A | 1669 | NON | |
CALAIS | TRIBOU | 1681 | A | 1701 | NON | |
DIVERS | FOND BETHENCOURT | 1547 | A | 1786 | NON | |
DIVERS | FOND BETHENCOURT | 1631 | A | 1689 | NON | |
DIVERS | FOND BETHENCOURT | 1691 | A | 1747 | NON | |
FAUQUEMBERGUES | LOY | 1731 | A | 1748 | NON | |
FRUGES | ALEXANDRE | 1758 | A | 1759 | NON | |
FRUGES | BARBAULT | 1608 | A | 1608 | NON | |
FRUGES | BARBAULT | 1711 | A | 1712 | NON | |
FRUGES | BARBAULT | 1717 | A | 1717 | NON | |
FRUGES | BARBAULT | 1721 | A | 1736 | NON | |
FRUGES | BARBAULT | 1739 | A | 1740 | NON | |
FRUGES | CORNUEL | 1696 | A | 1723 | NON | |
FRUGES | CORNUEL | 1725 | A | 1739 | NON | |
FRUGES | DELERUE | 1699 | A | 1706 | NON | |
FRUGES | DUFOUR | 1741 | A | 1768 | NON | |
FRUGES | OUDART | 1731 | A | 1764 | NON | |
FRUGES | PIERLAY | 1740 | A | 1771 | NON | |
GRAVELINES | DIVERS | 1624 | A | 1792 | NON | |
GUÎNES | COCQUEMPOT | 1611 | A | 162O | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | AUBERT | 1738 | A | 1743 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | CURE ST TRICAT | 1633 | A | 1636 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | CURE ST TRICAT | 1642 | A | 1649 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | CURE ST TRICAT | 1652 | A | 1652 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | CURE ST TRICAT | 1654 | A | 1658 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | CURE ST TRICAT | 1661 | A | 1668 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | CURE ST TRICAT | 1671 | A | 1673 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DANJAN ( C ) | 1634 | A | 1634 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DANJAN ( C ) | 1638 | A | 1641 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DE NOEUFVILLE | 1646 | A | 1654 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DE NOEUFVILLE | 1666 | A | 1668 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DE NOEUFVILLE | 1676 | A | 1705 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DE NOEUFVILLE | 1711 | A | 1719 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DE NOEUFVILLE | 1730 | A | 1738 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DELADRIERE | 1615 | A | 1617 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DONGNIES | 1627 | A | 1645 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | DUFORMANOIR | 1605 | A | 1610 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | FOINEL | 1604 | A | 1657 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | LECUCQ | 1661 | A | 1665 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | LECUCQ | 1675 | A | 1682 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | MARECHAL | 1621 | A | 1626 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | MOUILLIERE | 1672 | A | 1700 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | PHILIBERT | 1721 | A | 1729 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | QUETELART | 1722 | A | 1738 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | SARRE | 1661 | A | 1664 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | SARRE | 1669 | A | 1721 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | SOURLOY | 1687 | A | 1694 | TRANSCRIPTION | |
GUÎNES | TRIBOUT | 1611 | A | 1612 | TRANSCRIPTION | |
HENIN LIETARD | DIVERS | 1512 | A | 1774 | NON | |
HOUDAIN | DELATTRE | 1714 | A | 1723 | NON | |
HOUDAIN | DEREMETZ | 1727 | A | 1731 | NON | |
HOUDAIN | MILFONT | 1732 | A | 1737 | NON | |
HUCQUELIERS | MIELLET | 1677 | A | 1691 | NON | |
HUCQUELIERS | MIELLET | 1694 | A | 1700 | NON | |
HUCQUELIERS | MIELLET | 1703 | A | 1714 | NON | |
HUCQUELIERS | MIELLET | 1717 | A | 1723 | NON | |
HUCQUELIERS | PILLAIN | 1686 | A | 1689 | NON | |
HUCQUELIERS | PILLAIN | 1691 | A | 1705 | NON | |
HUCQUELIERS | REMBERT | 1638 | A | 1640 | NON | |
HUCQUELIERS | REMBERT | 1642 | A | 1642 | NON | |
HUCQUELIERS | REMBERT | 1649 | A | 1652 | NON | |
HUCQUELIERS | REMBERT | 1654 | A | 1660 | NON | |
HUCQUELIERS | REMBERT | 1663 | A | 1676 | NON | |
HUCQUELIERS | REMBERT | 1678 | A | 1679 | NON | |
HUCQUELIERS | REMBERT | 1684 | A | 1684 | NON | |
LILLERS | DEMARTHES ( A ) | 1685 | A | 1685 | NON | |
LILLERS | DEMARTHES ( A ) | 1687 | A | 1694 | NON | |
LILLERS | DEMARTHES ( F ) | 1626 | A | 1627 | NON | |
LILLERS | DEMARTHES ( F ) | 1634 | A | 1634 | NON | |
LILLERS | DEMARTHES ( F ) | 1640 | A | 1640 | NON | |
LILLERS | DEMARTHES ( N ) | 1515 | A | 1615 | NON | |
LILLERS | DERUIT | 1694 | A | 1720 | NON | |
LILLERS | DIVERS | 1626 | A | 1745 | NON | |
LILLERS | LAGNIEZ | 1733 | A | 1733 | NON | |
LILLERS | PARENT | 1726 | A | 1726 | NON | |
MARQUISE | DELATTRE | 1689 | A | 1697 | OUI | |
MARQUISE | DELETOUR | 1698 | A | 1729 | OUI | |
MARQUISE | DUPONT | 1698 | A | 1791 | OUI | |
MARQUISE | LEDUC | 1713 | A | 1718 | OUI | |
MARQUISE | LEFEBVRE | 1670 | A | 1674 | OUI | |
MARQUISE | LEGENTIL | 1633 | A | 1642 | OUI | |
MARQUISE | MANSE | 1626 | A | 1677 | OUI | |
MARQUISE | MARTIN | 1730 | A | 1785 | OUI | |
MARQUISE | PARENTY | 1658 | A | 1665 | OUI | |
MARQUISE | ROY | 1720 | A | 1792 | OUI | |
MARQUISE | SELINGUE | 1667 | A | 1696 | OUI | |
MARQUISE | VASSEUR | 1609 | A | 1679 | OUI | |
PERNES | DIVERS | 1715 | A | 1725 | NON | |
PERNES | DIVERS | 1729 | A | 1737 | NON | |
PERNES | DIVERS | 1740 | A | 1741 | NON | |
PERNES | DIVERS | 1747 | A | 1747 | NON | |
SAMER | DIVERS | 1573 | A | 1573 | NON | |
SAMER | DIVERS | 1575 | A | 1588 | NON | |
SAMER | DIVERS | 1590 | A | 1590 | NON | |
SAMER | DIVERS | 1593 | A | 1640 | NON | |
SAMER | DIVERS | 1675 | A | 1681 | NON | |
SAMER | DIVERS | 1689 | A | 1705 | NON | |
SAMER | DIVERS | 1739 | A | 1740 | NON | |
SAMER | LERICHE | 1699 | A | 1738 | NON | |
SAMER | LEVASSEUR | 1642 | A | 1663 | NON | |
SAMER | LEVASSEUR | 1665 | A | 1666 | NON | |
SAMER | LEVASSEUR | 1668 | A | 1687 | NON | |
SAMER | LEVASSEUR | 1689 | A | 1699 | NON | |
SAMER | LEVASSEUR | 1701 | A | 1711 | NON | |
SAMER | LEVASSEUR | 1713 | A | 1736 | NON | |
SAMER | MIELLET | 1666 | A | 1674 | NON | |
SAMER | MIELLET | 1682 | A | 1690 | NON | |
SAMER | MIELLET | 1704 | A | 1708 | NON | |
SAMER | MIELLET | 1710 | A | 1719 | NON | |
SAMER | MIELLET | 1721 | A | 1725 | NON | |
SAMER | PINCEDE | 1729 | A | 1736 | NON | |
ST OMER | GROS | 1638 | A | 1643 | NON | |
ST OMER | D'ARGOEUVES | 1600 | A | 1620 | NON | |
ST OMER | DIVERS | 1661 | A | 1663 | NON | |
ST OMER | DIVERS | 1665 | A | 1667 | NON |
Commentaires
Enregistrer un commentaire